外地比賽成績
記錄歷年外地比賽(包括 IOI、NOI)的比賽成績
國際信息學奧林匹克競賽(IOI)
比賽名稱 | 選手姓名 | 學校 | 分數 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
IOI 2023 | 葉俊濠 | 培正中學 | 209.5 | 銅獎 |
IOI 2023 | 李耀輝 | 勞校中學 | 144 | 榮譽獎 |
IOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 360.95 | 銀獎 |
IOI 2022 | 葉俊濠 | 培正中學 | 251.5 | 銅獎 |
IOI 2022 | 鄭東森 | 濠江中學 | 190.14 | 銅獎 |
IOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 332 | 銀獎 |
IOI 2021 | 鄭東森 | 濠江中學 | 222 | 銅獎 |
IOI 2017 | 周昊天 | 培正中學 | 287.76 | 銀獎 |
IOI 2017 | 鄧楚灝 | 培正中學 | 155.96 | 銅獎 |
IOI 2016 | 洪文浩 | 濠江中學 | 320 | 銅獎 |
IOI 2016 | 周昊天 | 培正中學 | 302 | 銅獎 |
IOI 2015 | 周昊天 | 培正中學 | 192.42 | 銅獎 |
IOI 2007 | 王華溪 | 濠江中學 | 235 | 銅獎 |
IOI 2006 | 李楠 | 培正中學 | 339 | 銀獎 |
IOI 2005 | 李楠 | 培正中學 | 280 | 銅獎 |
IOI 2004 | 李楠 | 培正中學 | 265 | 銅獎 |
IOI 1999 | Chan Fong Wong | - | 183 | 銅獎 |
IOI 1999 | Chon Fong Ng | - | 140 | 銅獎 |
IOI 1997 | Un Cheong Ieong | - | 362 | 銀獎 |
IOI 1997 | Ka Man Chan | - | 236 | 銅獎 |
IOI 1996 | Wa Kam Chang | - | 154 | 銀獎 |
IOI 1995 | Wa Kam Chang | - | 93 | 銅獎 |
IOI 1994 | SonSan Vong | - | 65 | 銅獎 |
IOI 1992 | Wai Ip Lam | - | 195 | 銀獎 |
IOI 1992 | Chi Kun Lam | - | 150 | 銅獎 |
全國信息學奧林匹克競賽(NOI)
比賽名稱 | 選手姓名 | 學校 | 分數 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
NOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 256 | 銅獎 |
NOI 2022 | 葉俊濠 | 培正中學 | 265 | 銅獎 |
NOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 233 | 銅獎 |
NOI 2017 | 林福煜 | 勞校中學 | 205 | 銅獎 |
NOI 2016 | 劉嘉德 | 濠江中學 | 330 | 銅獎 |
NOI 2016 | 陳錦暉 | 培正中學 | 341 | 銅獎 |
NOI 2009 | 梁錦鴻 | 濠江中學 | 190 | 銅獎 |
NOI 2008 | 王華溪 | 濠江中學 | 185 | 銅獎 |
NOI 2007 | 吉旭文 | 濠江中學 | 279 | 銅獎 |