Hall of Fame
記錄了歷屆選手的 MOI (2016 至 2022) 及 MOIC (2023年起) 的獲獎情況, 排名按金、銀、銅獎數量依次排序。
排名 | 姓名 | 學校 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | 黃學鋒 | 濠江中學 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | 高偉盛 | 濠江中學 | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | 鄭東森 | 濠江中學 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | 袁浩軒 | 濠江中學 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | 容逸朗 | 濠江中學 | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | 何啟成 | 勞校中學 | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | 孔繁銘 | 勞校中學 | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | 葉俊濠 | 培正中學 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 張鎮揚 | 勞校中學 | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | 鄭傲軒 | 勞校中學 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | 林鉑洪 | 培正中學 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13 | 余文焯 | 勞校中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | 洪志聰 | 濠江中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | 黎海韻 | 勞校中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | 伍行知 | 培正中學 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 | 林福煜 | 勞校中學 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | 王梓言 | 培正中學 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | 周昊天 | 培正中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 談皓 | 濠江中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 鄧楚灝 | 培正中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | 刘嘉德 | 濠江中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 李思賢 | 培正中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 陳泉睿 | 勞校中學 | 1 | 4 | 0 | 5 |
25 | 李耀輝 | 勞校中學 | 1 | 3 | 1 | 5 |
26 | 李俊傑 | 濠江中學 | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 | 胡善杰 | 濠江中學 | 1 | 3 | 0 | 4 |
28 | 鄭智豪 | 濠江中學 | 1 | 2 | 2 | 5 |
29 | 莫康禮 | 勞校中學 | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 | 林志強 | 勞校中學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | 黃禎豪 | 濠江中學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | 區國豪 | 濠江中學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | 劉浚賢 | 濠江中學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | 蔡啟祥 | 培正中學 | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | 袁中原 | 培正中學 | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | 黃子夏 | 濠江中學 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | 林思穎 | 勞校中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | 洪文浩 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 陳錦暉 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | 任凱翔 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 葉柏麟 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 陳越淇 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 蔡世篪 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 關智謙 | 勞校中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | 林思洋 | 濠江中學 | 0 | 4 | 1 | 5 |
46 | 黃天佑 | 培正中學 | 0 | 3 | 2 | 5 |
47 | 顏俊偉 | 培正中學 | 0 | 3 | 1 | 4 |
48 | 鄭嘉茵 | 濠江中學 | 0 | 3 | 0 | 3 |
49 | 鄧兆謙 | 濠江中學 | 0 | 2 | 3 | 5 |
50 | 鍾錫豪 | 勞校中學 | 0 | 2 | 3 | 5 |
本頁面只展示部分選手,
點此
查看所有選手。