外地賽事
外地比賽成績
記錄歷年外地比賽(包括 IOI、NOI、EGOI)的比賽成績
國際信息學奧林匹克競賽(IOI)
| 比賽 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| IOI 2026 | 王梓言 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2026 | 許凱 | 鏡平學校(中學部) | 銅獎 |
| IOI 2026 | 伍行知 | 培正中學 | 榮譽獎 |
| IOI 2025 | 林鉑洪 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2024 | 伍行知 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2024 | 王梓言 | 培正中學 | 榮譽獎 |
| IOI 2023 | 葉俊濠 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2023 | 李耀輝 | 勞校中學 | 榮譽獎 |
| IOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銀獎 |
| IOI 2022 | 葉俊濠 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2022 | 鄭東森 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銀獎 |
| IOI 2021 | 鄭東森 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 2017 | 周昊天 | 培正中學 | 銀獎 |
| IOI 2017 | 鄧楚灝 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2016 | 洪文浩 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 2016 | 周昊天 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2015 | 周昊天 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2007 | 王華溪 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 2006 | 李楠 | 培正中學 | 銀獎 |
| IOI 2005 | 李楠 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 2004 | 李楠 | 培正中學 | 銅獎 |
| IOI 1999 | 黃振峰 | 勞校中學 | 銅獎 |
| IOI 1999 | 吳俊峰 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 1997 | 楊遠翔 | 濠江中學 | 銀獎 |
| IOI 1997 | 陳嘉民 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 1996 | 曾華鑫 | 濠江中學 | 銀獎 |
| IOI 1995 | 曾華鑫 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 1994 | 黃信新 | 濠江中學 | 銅獎 |
| IOI 1992 | 林偉業 | 培正中學 | 銀獎 |
| IOI 1992 | 林志權 | 培正中學 | 銅獎 |
全國信息學奧林匹克競賽(NOI)
| 比賽 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| NOI 2026 | 鄧正浩 | 濠江中學 | 銅獎 |
| NOI 2026 | 李思賢 | 培正中學 | 銅獎 |
| NOI 2025 | 鄧正浩 | 濠江中學 | 銅獎 |
| NOI 2024 | 伍行知 | 培正中學 | 銅獎 |
| NOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銅獎 |
| NOI 2022 | 葉俊濠 | 培正中學 | 銅獎 |
| NOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銅獎 |
| NOI 2017 | 林福煜 | 勞校中學 | 銅獎 |
| NOI 2016 | 劉嘉德 | 濠江中學 | 銅獎 |
| NOI 2016 | 陳錦暉 | 培正中學 | 銅獎 |
| NOI 2009 | 梁錦鴻 | 濠江中學 | 銅獎 |
| NOI 2008 | 王華溪 | 濠江中學 | 銅獎 |
| NOI 2007 | 吉旭文 | 濠江中學 | 銅獎 |
歐洲女子信息學奧林匹克競賽(EGOI)
| 比賽 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| EGOI 2026 | 李思賢 | 培正中學 | 銀獎 |