MOI 成績
| 比賽名稱 | 排名 | 獎項 | 學校 |
|---|---|---|---|
| MOI 2022 | 1 / 122 | 金獎 | 勞校中學 |
| MOI 2021 | 1 / 76 | 金獎 | 勞校中學 |
| MOI 2020 | 4 / 94 | 金獎 | 勞工子弟學校 |
| MOI 2019 | 1 / 64 | 金獎 | 勞工子弟學校 |
| MOI 2018 | 23 / 65 | 銀獎 | 勞工子弟學校 |
外部比賽成績
| 比賽 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| IOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銀獎 |
| IOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銀獎 |
| NOI 2022 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銅獎 |
| NOI 2021 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 銅獎 |